Делаем шиномонтаж в Екатеринбурге для легковых авто, мототехники и коммерческого транспорта. Оказываем услуги по ремонту и балансировке колес. Осуществляем ремонт проколов и боковых порезов камерных и бескамерных шин. Любые шиномонтажные работы с низким профилем, в том числе обратной разбортовки. Размер до 26", профиль от 30 и выше.
Оказываем услуги для юридических лиц с оплатой по безналичному расчету.
Калькулятор шиномонтажа
Крестинского, 51В (Ботаника) +7 912 051 00 51 |
с 9:00 до 22:00 без выходных |
Космонавтов, 17Д (м.Машиностроителей) +7 343 328 96 23 |
с 9:00 до 21:00 без выходных |
Цены на шиномонтаж
Цены в рублях за одно колесо
12-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 16-20" 265-285 Профиль 60 и выше |
«Газель», «Соболь» и т. п. |
19-20" | 21-23" | 24-26" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие / установка колеса или запаски | |||||||||||
80 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 190 | 230 | 160 | 190 | 220 | |
Технологическая обработка ступицы медной смазкой | |||||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Технологическая мойка колеса | |||||||||||
60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 85 | 120 | 95 | 95 | 120 | 130 | |
Разбортовка | |||||||||||
85 | 95 | 120 | 130 | 155 | 170 | 230 | 205 | 215 | 240 | 290 | |
Разбортовка профиль 45 и ниже | |||||||||||
120 | 130 | 145 | 155 | 205 | 215 | 240 | 275 | 300 | 360 | ||
Разбортовка Run Flat, RFT, RSC, ZP, Кросс | |||||||||||
265 | 275 | 290 | 300 | 310 | 335 | 370 | 370 | 360 | 370 | 385 | |
Забортовка | |||||||||||
85 | 95 | 120 | 130 | 155 | 170 | 230 | 205 | 215 | 240 | 290 | |
Забортовка профиль 45 и ниже | |||||||||||
120 | 130 | 145 | 155 | 205 | 215 | 240 | 275 | 300 | 360 | ||
Забортовка Run Flat, RFT, RSC, ZP, Кросс | |||||||||||
265 | 275 | 290 | 300 | 310 | 335 | 370 | 370 | 360 | 370 | 385 | |
Балансировка колеса (со стоимостью грузов) | |||||||||||
155 | 170 | 190 | 205 | 230 | 250 | 310 | 275 | 300 | 325 | 370 | |
Ремонт шин жгутом | |||||||||||
240 | 240 | 240 | 240 | 265 | 275 | 310 | 310 | 310 | 335 | 350 | |
Ремонт шин грибком | |||||||||||
290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Герметизация бортов шины | |||||||||||
120 | 120 | 145 | 145 | 170 | 170 | 205 | 170 | 205 | 215 | 215 | |
Проверка, подкачка колеса воздухом | |||||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Накачка колеса азотом | |||||||||||
95 | 120 | 130 | 145 | 155 | 155 | 205 | 170 | 170 | 190 | 205 | |
Проверка, подкачка колеса азотом | |||||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Проверка протяжки одного колеса | |||||||||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 35 | 35 | 35 | |
Проверка балансировки колеса или диска на ровность | |||||||||||
50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Проверка колеса или камеры на герметичность | |||||||||||
50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Установка камеры клиента с проверкой | |||||||||||
70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Установка "шубы" или "галстука" | |||||||||||
290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Снятие установка датчика давления или многоразового вентиля | |||||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Чистка посадочных поверхностей диска и шины | |||||||||||
290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Удаление следов скотча от самоклеящихся грузов | |||||||||||
145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Упаковка колеса (со стоимостью пакета) | |||||||||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Чистка колеса или диска | |||||||||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Утилизация шины или диска | |||||||||||
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Удаление шипов (1 шип) | |||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Автокамера от 1310 до 1740 рублей за штуку.
Шиномонтажные работы сборных колес из двух-трех частей от погрузчика или квадроцикла оцениваются по размеру 24” - 26”.
Расходные материалы
Вентиль с установкой 70 руб.
Вентиль хромированный с установкой 85 руб.
Колесный болт (отечественный) с заменой 85 руб.
Колесный болт или гайка (импорт.) с заменой 120 – 575 руб.
Комплект колесных секретных болтов или гаек с установкой 2160 – 5760 руб.
Доливка стеклоомывающей жидкости (5 литров) 290 руб.
Шип ремонтный с установкой (1 шт.) 20 руб.
Ключ баллонный Г- образный – 575 руб. / крестовой – 1500 руб.
Центровочное кольцо с установкой (1 шт.) 120 / 240 руб.
Гарантийные обязательства на выполненные работы рассматриваются только при наличии квитанции строгой отчетности или заказ – наряда с кассовым чеком, с условием соблюдения «Правил эксплуатации автомобильных шин». Автошины после ремонта килы или бокового пробоя, диски после сварки эксплуатировать только на задней оси автомобиля
Если у вас есть претензии по качеству работы или пожелания
Заходите к нам в Whatsapp или напишите сообщение тут: